Com este recurso você poderá consultar via API as vendas realizadas por você na SocialSoul, com período de até 90 dias a partir da data inicial informada.
O método abaixo deve ser utilizado para criar o token de autenticação para consultar suas vendas.
| Produção | https://api.lomadee.com |
|---|
| Accept | application/json; charset=utf-8 |
|---|
| Nome | Tipo | Descrição | |
|---|---|---|---|
| user | QueryString | Obrigatório | E-mail de acesso na SocialSoul |
| password | QueryString | Obrigatório | Senha de acesso na SocialSoul |
Status Code: 200
Na resposta do callback deverá ser retornado o status, token e message, conforme exemplo abaixo:
O método abaixo deve ser utilizado para consultar todas as vendas de um consultor da SocialSoul.
| Produção | https://api.lomadee.com |
|---|
| Accept | application/xml |
|---|
| Nome | Tipo | Descrição | |
|---|---|---|---|
| token | QueryString | Obrigatório | Token gerado no serviço "/api/lomadee/createToken/" |
| startDate | QueryString | Obrigatório | Data inicial da consulta no formato ddMMaaaa |
| endDate | QueryString | Obrigatório | Data final da consulta no formato ddMMaaaa, com intervalo de até 90 dias a partir da data inicial. |
| eventStatus | QueryString | Obrigatório | Status das Transações: 0 - Pendente, 1 - Confirmado, 2 - Cancelado, 99 - Bônus |
| publisherId | QueryString | Obrigatório | ID do Publisher que se deseja visualizar o relatório |
Status Code: 200
Na resposta do callback deverá ser retornado o XML com as informações do Publisher para consulta, conforme exemplo abaixo: