Saiba mais sobre os novos recursos da API v2.
| Produção | http://bws.buscape.com.br | 
|---|---|
| Sandbox | http://sandbox.buscape.com | 
| Nome | Tipo | Descrição | |
|---|---|---|---|
| app-token | PathVariable | Obrigatório | Token de autenticação. Para gera-lo é necessário criar um cadastro e uma aplicação. | 
| categoryId | QueryString | Opcional | ID da categoria | 
| results | QueryString | Opcional | Número de resultados | 
| page | QueryString | Opcional | Número da página | 
| format | QueryString | Opcional | json|xml | 
| sellerId | QueryString | Opcional | ID da Loja | 
| sourceId | QueryString | Obrigatório | ID que identifica sua origem Lomadee. | 
| program | PathVariable | Obrigatório | O parâmetro "program" indica o modo de comissionamento que você deseja utilizar. Para comissionamento e ofertas válidas para DPC utilize o valor "buscape" e para comissionamento e ofertas válidas para CPA utilize o valor "lomadee". | 
Status Code: 200
Retorna informações das ofertas mais buscadas do buscapé.
| Produção | http://bws.buscape.com.br | 
|---|---|
| Sandbox | http://sandbox.buscape.com | 
| Nome | Tipo | Descrição | |
|---|---|---|---|
| app-token | PathVariable | Obrigatório | Token de autenticação. Para gera-lo é necessário criar um cadastro e uma aplicação. | 
| keyword | QueryString | Opcional | Palavra-Chave | 
| categoryId | QueryString | Opcional | ID da categoria | 
| productId | QueryString | Opcional | ID do produto | 
| barcode | QueryString | Opcional | Código de barras | 
| latitude | QueryString | Opcional | Latitude do local onde deseja buscar ofertas (ex. -23.508313) | 
| longitude | QueryString | Opcional | Longitude do local onde deseja buscar ofertas (ex. -46.64247) | 
| radius | QueryString | Opcional | Raio de abrangência do local onde deseja buscar ofertas em metros (ex 5000) | 
| results | QueryString | Opcional | Número de resultados por página | 
| page | QueryString | Opcional | Número da página | 
| priceMin | QueryString | Opcional | Preço mínimo das ofertas | 
| priceMax | QueryString | Opcional | Preço máximo das ofertas | 
| sort | QueryString | Opcional | price|dprice (Ordenação por preço) - rate|drate (Ordenação por avaliação) | 
| medal | QueryString | Opcional | all|diamond|gold|silver|bronze (Filtro de ofertas por medalha Ebit da loja) | 
| format | QueryString | Opcional | json|xml | 
| sourceId | QueryString | Obrigatório | ID que identifica sua origem Lomadee. | 
| offerId | QueryString | Opcional | ID da oferta no Buscapé | 
| allowedSellers | QueryString | Opcional | Lista de IDs de lojas separados por , (ex. 65,79) | 
| program | PathVariable | Obrigatório | O parâmetro "program" indica o modo de comissionamento que você deseja utilizar. Para comissionamento e ofertas válidas para DPC utilize o valor "buscape" e para comissionamento e ofertas válidas para CPA utilize o valor "lomadee". | 
Status Code: 200
Busca de ofertas de acordo com os filtros enviados.
| Produção | http://bws.buscape.com.br | 
|---|---|
| Sandbox | http://sandbox.buscape.com | 
| Nome | Tipo | Descrição | |
|---|---|---|---|
| app-token | PathVariable | Obrigatório | Token de autenticação. Para gera-lo é necessário criar um cadastro e uma aplicação. | 
| categoryId | QueryString | Opcional | ID da categoria | 
| results | QueryString | Opcional | Número de resultados | 
| page | QueryString | Opcional | Número da página | 
| format | QueryString | Opcional | Formato de resposta: json ou xml | 
| sourceId | QueryString | Obrigatório | ID que identifica sua origem Lomadee. | 
| program | PathVariable | Obrigatório | O parâmetro "program" indica o modo de comissionamento que você deseja utilizar. Para comissionamento e ofertas válidas para DPC utilize o valor "buscape" e para comissionamento e ofertas válidas para CPA utilize o valor "lomadee". | 
Status Code: 200
Retorna as informações dos produtos mais buscados do Buscapé
| Produção | http://bws.buscape.com.br | 
|---|---|
| Sandbox | http://sandbox.buscape.com | 
| Nome | Tipo | Descrição | |
|---|---|---|---|
| app-token | PathVariable | Obrigatório | Token de autenticação. Para gera-lo é necessário criar um cadastro e uma aplicação. | 
| categoryId | QueryString | Opcional | ID da categoria | 
| keyword | QueryString | Opcional | Palavra-chave | 
| results | QueryString | Opcional | Número de resultados | 
| page | QueryString | Opcional | Número da página | 
| priceMin | QueryString | Opcional | Preço mínimo (Ex. 100.0) | 
| priceMax | QueryString | Opcional | Preço máximo (Ex. 100.0) | 
| sort | QueryString | Opcional | price|dprice (Ordenação por preço) - rate|drate (Ordenação por avaliação) | 
| format | QueryString | Opcional | Formato de resposta: json ou xml | 
| specId | QueryString | Opcional | Entenda como funciona o SpecId neste tutorial: http://developer.lomadee.com.br/ | 
| sourceId | QueryString | Opcional | ID que identifica sua origem Lomadee. | 
| program | PathVariable | Obrigatório | O parâmetro "program" indica o modo de comissionamento que você deseja utilizar. Para comissionamento e ofertas válidas para DPC utilize o valor "buscape" e para comissionamento e ofertas válidas para CPA utilize o valor "lomadee". | 
Status Code: 200
Retorna informações sobre os produtos de acordo com os filtros aplicados.
| Produção | http://bws.buscape.com.br | 
|---|---|
| Sandbox | http://sandbox.buscape.com | 
| Nome | Tipo | Descrição | |
|---|---|---|---|
| token | PathVariable | Obrigatório | Token de autenticação. Para gera-lo é necessário criar um cadastro e uma aplicação. | 
| results | QueryString | Opcional | Número de resultados desejados | 
| page | QueryString | Opcional | Número da página desejada | 
| format | QueryString | Opcional | Formato de resposta: json ou xml (default) | 
| sourceId | QueryString | Obrigatório | ID que identifica sua origem Lomadee. | 
| program | PathVariable | Obrigatório | O parâmetro "program" indica o modo de comissionamento que você deseja utilizar. Para comissionamento e ofertas válidas para DPC utilize o valor "buscape" e para comissionamento e ofertas válidas para CPA utilize o valor "lomadee". | 
Status Code: 200
Retorna informações das categorias mais buscadas do buscapé.
| Produção | http://bws.buscape.com.br | 
|---|---|
| Sandbox | http://sandbox.buscape.com | 
| Nome | Tipo | Descrição | |
|---|---|---|---|
| app-token | PathVariable | Obrigatório | Token de autenticação. Para gera-lo é necessário criar um cadastro e uma aplicação. | 
| categoryId | QueryString | Opcional | ID da categoria | 
| keyword | QueryString | Opcional | Palavra-chave | 
| results | QueryString | Opcional | Número de resultados | 
| page | QueryString | Opcional | Número da página | 
| format | QueryString | Opcional | Formato de resposta: json ou xml | 
| sourceId | QueryString | Obrigatório | ID que identifica sua origem Lomadee. | 
| program | PathVariable | Obrigatório | O parâmetro "program" indica o modo de comissionamento que você deseja utilizar. Para comissionamento e ofertas válidas para DPC utilize o valor "buscape" e para comissionamento e ofertas válidas para CPA utilize o valor "lomadee". | 
Status Code: 200
Busca informações das categorias de acordo com filtros utilizados.
| Produção | http://bws.buscape.com.br | 
|---|---|
| Sandbox | http://sandbox.buscape.com | 
| Nome | Tipo | Descrição | |
|---|---|---|---|
| app-token | PathVariable | Obrigatório | Token de autenticação. Para gera-lo é necessário criar um cadastro e uma aplicação. | 
| format | QueryString | Opcional | json|xml | 
| sourceId | QueryString | Obrigatório | ID que identifica sua origem Lomadee. | 
Status Code: 200
Retorna a lista de lojas ativas na Lomadee. Apenas no formato JSON.
| Produção | http://bws.buscape.com.br | 
|---|---|
| Sandbox | http://sandbox.buscape.com | 
| Nome | Tipo | Descrição | |
|---|---|---|---|
| app-token | PathVariable | Obrigatório | Token de autenticação. Para gera-lo é necessário criar um cadastro e uma aplicação. | 
| sellerId | QueryString | Opcional | ID da loja | 
| format | QueryString | Opcional | json|xml | 
| sourceId | QueryString | Obrigatório | ID que identifica sua origem Lomadee. | 
Status Code: 200
Retorna informações sobre os produtos de acordo com os filtros aplicados.